Rank | Team | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Spain | 2029 | ||
2 | Liverpool FC | England | 2008 | ||
3 | Bayern Muenchen | Germany | 1974 | (+3) | |
4 | Inter | Italy | 1962 | (+1) | |
5 | Manchester City | England | 1945 | ||
6 | Arsenal FC | England | 1919 | ||
7 | FC Barcelona | Spain | 1907 | ||
8 | +1 | Bayer Leverkusen | Germany | 1893 | (+9) |
9 | -1 | Atletico Madrid | Spain | 1892 | (+4) |
10 | Borussia Dortmund | Germany | 1840 | (-9) |
Men World Team Ranking (Top 10)
Women European Team Ranking (Top 10)
Rank | Team | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Spain | 2209 | (+1) | |
2 | Olympique Lyonnais Feminin | France | 2189 | ||
3 | Chelsea LFC | England | 2128 | ||
4 | FC Bayern Munchen | Germany | 2030 | ||
5 | Arsenal WFC | England | 2028 | ||
6 | Manchester City LFC | England | 2004 | ||
7 | VFL Wolfsburg | Germany | 1955 | ||
8 | Paris Saint Germain FC | France | 1898 | (-8) | |
9 | +2 | Real Madrid | Spain | 1881 | (+7) |
10 | -1 | Hacken | Sweden | 1879 |
History of selected Clubs
Club of the week
Fc Hirnik Kryvyi Rih (Ukraine)
(click on a team in the full world team ranking to view its Elo history)
Unbeaten runs
Currently longest ongoing unbeaten run (all games excluding national cups)
Team | Country | undefeated |
---|---|---|
Etoile Matoury | French Guyana | 53 |
Al Seeb | Oman | 35 |
Academia Quintana | Puerto Rico | 27 |
Kasuka | Brunei Darussalam | 25 |
Deportivo Tachira | Venezuela | 22 |
News
(09/2024)
- added penalty data from around the world
(05/2024)
added Zlatan Number
added National Stats
(04/2024)
- added currently longest streaks
(03/2024)
- added penalty rankings