Men World Team Ranking (Top 10)

Rank Team Country Points
1 +1 FC Arsenal England 2071 (+22)
2 +1 Real Madrid Spain 2048 (+1)
3 -2 Bayern München Germany 2031 (-24)
4 PSG France 2026 (-6)
5 +1 FC Barcelona Spain 1959 (+3)
6 -1 Inter Mailand Italy 1943 (-28)
7 FC Liverpool England 1912 (-29)
8 +2 Atlético Madrid Spain 1909 (+31)
9 -1 Manchester City England 1895 (+3)
10 -1 FC Chelsea England 1882 (+4)

Show full ranking

Women European Team Ranking (Top 10)

Rank Team Country Points
1 OL Lyonnes F France 2200 (-25)
2 FC Barcelona F Spain 2171 (-11)
3 Bayern München F Germany 2081 (+17)
4 FC Chelsea F England 2051 (+12)
5 +1 FC Arsenal F England 1988 (+27)
6 -1 Manchester City F England 1977
7 VfL Wolfsburg F Germany 1965 (+28)
8 Real Madrid F Spain 1905 (-26)
9 +3 Hammarby IF F Sweden 1858 (+19)
10 -1 Manchester United F England 1853 (-25)

Show full ranking

History of selected Clubs

Club of the week

Vejle (Denmark)

(click on a team in the full world team ranking to view its Elo history)

Unbeaten runs

Currently longest ongoing unbeaten run (all games excluding national cups)

Team Country undefeated
RC Saint Joseph Martinique 26
Al-Wahda United Arab Emirates 25
Al Kuwait Kuwait 23
Palmeira Cabo Verde 22
Mjällby AIF Sweden 22

News

(10/2025)

  • The website is now based on an entirely new database. All rankings and stats have changed. The old page with the previous database has been archived at old.worldclubratings.com.