Germany
19,332 league matches recorded
Men
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 2593 | 1577 | 540 | 476 | 5271 | 2.03 | 5861 | 2802 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2302 | 1076 | 555 | 671 | 3783 | 1.64 | 4160 | 3147 |
| 3 | Werder Bremen | 2244 | 917 | 562 | 765 | 3313 | 1.48 | 3719 | 3319 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2199 | 914 | 528 | 757 | 3270 | 1.49 | 3667 | 3183 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 2144 | 870 | 562 | 712 | 3172 | 1.48 | 3670 | 3128 |
| 6 | HSV | 2080 | 843 | 539 | 698 | 3068 | 1.48 | 3257 | 2934 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 1894 | 846 | 494 | 554 | 3032 | 1.60 | 3255 | 2490 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 2096 | 791 | 539 | 766 | 2912 | 1.39 | 3343 | 3196 |
| 9 | Schalke 04 | 2013 | 782 | 511 | 720 | 2857 | 1.42 | 2921 | 2893 |
| 10 | 1. FC Köln | 1928 | 747 | 491 | 690 | 2732 | 1.42 | 3112 | 2863 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1585 | 620 | 382 | 583 | 2242 | 1.42 | 2511 | 2463 |
| 12 | Hertha BSC | 1448 | 519 | 365 | 564 | 1922 | 1.33 | 2002 | 2192 |
| 13 | VfL Bochum | 1310 | 394 | 342 | 574 | 1524 | 1.16 | 1775 | 2172 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 1059 | 401 | 267 | 391 | 1470 | 1.39 | 1594 | 1558 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1132 | 349 | 292 | 491 | 1339 | 1.18 | 1448 | 1809 |
| 16 | Hannover 96 | 1043 | 323 | 258 | 462 | 1227 | 1.18 | 1438 | 1767 |
| 17 | SC Freiburg | 945 | 324 | 239 | 382 | 1211 | 1.28 | 1258 | 1466 |
| 18 | MSV Duisburg | 962 | 304 | 262 | 396 | 1174 | 1.22 | 1329 | 1539 |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 868 | 270 | 234 | 364 | 1044 | 1.20 | 1265 | 1539 |
| 20 | Karlsruher SC | 836 | 250 | 238 | 348 | 988 | 1.18 | 1128 | 1432 |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 724 | 248 | 181 | 295 | 925 | 1.28 | 966 | 1108 |
| 22 | FSV Mainz 05 | 716 | 241 | 189 | 286 | 912 | 1.27 | 956 | 1055 |
| 23 | TSV 1860 München | 685 | 243 | 173 | 269 | 902 | 1.32 | 1040 | 1075 |
| 24 | TSG Hoffenheim | 655 | 232 | 177 | 246 | 873 | 1.33 | 1065 | 1055 |
| 25 | RB Leipzig | 429 | 220 | 95 | 114 | 755 | 1.76 | 812 | 548 |
Showing 25 of 59 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 0.81 | 0.21 | 0.11 | 0.04 |
| 1 | 7.6 | 11.6 | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 0.33 | 0.11 | 0.05 |
| 2 | 7.6 | 8.6 | 5.9 | 1.9 | 0.74 | 0.20 | 0.07 | 0.02 |
| 3 | 5.1 | 5.7 | 2.9 | 1.5 | 0.34 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 4 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.50 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | |
| 5 | 0.98 | 1.2 | 0.73 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 6 | 0.47 | 0.41 | 0.24 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | ||
| 7+ | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- Bayern München533 Nov 2012 – 29 Mar 2014
- HSV3630 Jan 1982 – 22 Jan 1983
- Bayer Leverkusen3519 Aug 2023 – 23 Aug 2024
- Borussia Dortmund3124 Sept 2011 – 15 Sept 2012
- Werder Bremen2325 Oct 2003 – 8 May 2004
Highest-scoring matches
- Borussia Dortmund9:31. FC Kaiserslautern16 Nov 1963
- Bayern München11:1Borussia Dortmund27 Nov 1971
- 1. FC Köln8:4TB Berlin26 Feb 1977
- Borussia Mönchengladbach12:0Borussia Dortmund29 Apr 1978
- Borussia Dortmund11:1Arminia Bielefeld6 Nov 1982
- TSV 1860 München9:2HSV7 Mar 1964
- Borussia Mönchengladbach8:31. FC Nürnberg12 Mar 1966
- Borussia Mönchengladbach11:0Schalke 047 Jan 1967
- Werder Bremen6:5Borussia Mönchengladbach7 Jun 1969
- 1. FC Kaiserslautern7:4Bayern München20 Oct 1973
Most goalless draws
- Werder Bremen133of 2081
- HSV132of 1916
- Schalke 04128of 1840
- Borussia Mönchengladbach127of 1987
- 1. FC Köln121of 1808
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- Preußen Münster16.7%of 30
- 1. FC Lok Leipzig11.8%of 34
- SC Paderborn11.5%of 78
- SpVgg Greuther Fürth11.4%of 70
- Dynamo Dresden9.3%of 140
Women
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg F | 660 | 417 | 85 | 158 | 1336 | 2.02 | 1727 | 815 |
| 1 | Bayern München F | 642 | 417 | 85 | 140 | 1336 | 2.08 | 1553 | 711 |
| 3 | Turbine Potsdam F | 544 | 342 | 69 | 133 | 1095 | 2.01 | 1470 | 641 |
| 4 | 1. FFC Frankfurt F | 447 | 318 | 48 | 81 | 1002 | 2.24 | 1393 | 455 |
| 5 | MSV Duisburg F | 483 | 222 | 73 | 188 | 739 | 1.53 | 987 | 796 |
| 6 | SC Freiburg F | 520 | 194 | 91 | 235 | 673 | 1.29 | 820 | 977 |
| 7 | SGS Essen F | 468 | 163 | 94 | 211 | 583 | 1.25 | 715 | 845 |
| 8 | TSG Hoffenheim F | 308 | 149 | 44 | 115 | 491 | 1.59 | 597 | 450 |
| 9 | Bayer Leverkusen F | 342 | 111 | 58 | 173 | 391 | 1.14 | 458 | 688 |
| 10 | SC 07 Bad Neuenahr F | 266 | 110 | 38 | 118 | 368 | 1.38 | 461 | 528 |
| 11 | Eintracht Frankfurt F | 175 | 112 | 18 | 45 | 354 | 2.02 | 406 | 206 |
| 12 | HSV F | 234 | 70 | 45 | 119 | 255 | 1.09 | 325 | 472 |
| 13 | Werder Bremen F | 210 | 59 | 40 | 111 | 217 | 1.03 | 235 | 429 |
| 14 | USV Jena F | 222 | 52 | 43 | 127 | 199 | 0.90 | 241 | 497 |
| 15 | FFC Heike Rheine F | 154 | 52 | 31 | 71 | 187 | 1.21 | 277 | 321 |
| 16 | SC Sand F | 176 | 52 | 29 | 95 | 185 | 1.05 | 207 | 311 |
| 17 | 1. FC Köln F | 188 | 44 | 30 | 114 | 162 | 0.86 | 184 | 430 |
| 18 | FSV Frankfurt F | 132 | 40 | 22 | 70 | 142 | 1.08 | 189 | 366 |
| 19 | FFC Brauweiler Pulheim F | 131 | 37 | 18 | 76 | 129 | 0.98 | 203 | 320 |
| 20 | RB Leipzig F | 78 | 25 | 16 | 37 | 91 | 1.17 | 109 | 143 |
| 21 | 1. FC Saarbrücken F | 132 | 17 | 18 | 97 | 69 | 0.52 | 117 | 429 |
| 22 | TSV Crailsheim F | 68 | 20 | 7 | 41 | 67 | 0.98 | 81 | 138 |
| 23 | 1. FC Nürnberg F | 56 | 11 | 9 | 36 | 42 | 0.75 | 61 | 145 |
| 24 | 1. FC Union Berlin F | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 1.18 | 56 | 67 |
| 25 | FFC Flaesheim-Hillen F | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 1.50 | 30 | 25 |
Showing 25 of 37 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.0 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | 0.88 | 1.3 |
| 1 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 0.59 | 0.67 |
| 2 | 5.2 | 6.0 | 3.7 | 2.5 | 0.79 | 0.47 | 0.18 | 0.15 |
| 3 | 5.2 | 3.9 | 2.3 | 0.88 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4 | 3.7 | 2.5 | 1.00 | 0.38 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | |
| 5 | 2.0 | 1.8 | 0.53 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | ||
| 6 | 1.6 | 0.73 | 0.38 | 0.03 | ||||
| 7+ | 2.0 | 0.73 | 0.20 | 0.03 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- Bayern München F5020 Oct 2024 – 23 Oct 2026
- VfL Wolfsburg F3824 Feb 2019 – 6 Nov 2020
- 1. FFC Frankfurt F3510 Sept 2006 – 13 Apr 2008
- Turbine Potsdam F3122 Sept 2002 – 22 Feb 2004
- MSV Duisburg F2827 Feb 2005 – 17 Apr 2006
Highest-scoring matches
- 1. FFC Frankfurt F17:0FSV Frankfurt F17 Apr 2006
- Turbine Potsdam F16:0FSV Frankfurt F2 Apr 2006
- FSV Frankfurt F0:13Turbine Potsdam F11 Sept 2005
- Turbine Potsdam F13:0FFC Brauweiler Pulheim F17 Apr 2006
- 1. FFC Frankfurt F13:0TB Berlin F2 May 2010
- MSV Duisburg F12:0FFC Brauweiler Pulheim F18 Mar 2007
- 1. FFC Frankfurt F12:0VfL Sindelfingen F2 Nov 2013
- Turbine Potsdam F12:0VfL Sindelfingen F16 Mar 2014
- Bayern München F11:1Turbine Potsdam F28 May 2023
- 1. FFC Frankfurt F11:0SC 07 Bad Neuenahr F1 Sept 2002
Most goalless draws
- SGS Essen F32of 468
- SC Freiburg F24of 520
- VfL Wolfsburg F21of 541
- MSV Duisburg F20of 464
- Bayer Leverkusen F19of 342
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- FFC Flaesheim-Hillen F13.6%of 22
- Sportfreunde Siegen F9.1%of 22
- SGS Essen F6.8%of 468
- SV Meppen F6.8%of 44
- 1. FC Köln F5.9%of 188