World Team Ranking
2,674 men's clubs, rated by Elo and updated every week. Sort by any column, or filter by club or country.
| # | Movement | Club | Country | Rating | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unchanged | FC Arsenal | 2129 | +6 | |
| 2 | unchanged | Bayern München | 2109 | -5 | |
| 3 | unchanged | PSG | 2108 | +1 | |
| 4 | unchanged | Real Madrid | 2052 | +1 | |
| 5 | unchanged | FC Barcelona | 2026 | +2 | |
| 6 | unchanged | Manchester City | 1908 | -14 | |
| 7 | unchanged | FC Liverpool | 1900 | -6 | |
| 8 | unchanged | Aston Villa | 1877 | -5 | |
| 9 | up 1 | Atlético Madrid | 1851 | +4 | |
| 10 | down 1 | Inter Mailand | 1842 | -12 | |
| 11 | unchanged | Borussia Dortmund | 1819 | +5 | |
| 12 | unchanged | Bayer Leverkusen | 1782 | -13 | |
| 13 | unchanged | Sporting CP | 1772 | +2 | |
| 14 | unchanged | Benfica Lissabon | 1769 | +2 | |
| 15 | unchanged | Betis Sevilla | 1764 | +3 | |
| 16 | unchanged | AS Rom | 1751 | +5 | |
| 17 | up 1 | FC Chelsea | 1749 | +9 | |
| 18 | down 1 | FC Brügge | 1747 | +2 | |
| 19 | unchanged | Juventus Turin | 1733 | -6 | |
| 20 | unchanged | AFC Bournemouth | 1728 | +7 | |
| 21 | up 1 | Brighton & Hove Albion | 1723 | +14 | |
| 22 | down 1 | Newcastle United | 1704 | -12 | |
| 23 | up 2 | FK Bodø/Glimt | 1702 | +7 | |
| 24 | unchanged | PSV Eindhoven | 1698 | +2 | |
| 25 | up 1 | Union Saint-Gilloise | 1695 | +2 | |
| 26 | up 2 | Lazio Rom | 1693 | +5 | |
| 27 | unchanged | AC Mailand | 1691 | +2 | |
| 28 | down 5 | Manchester United | 1688 | -9 | |
| 29 | up 2 | Tottenham Hotspur | 1685 | +9 | |
| 30 | up 2 | RB Leipzig | 1680 | +5 | |
| 31 | down 1 | FC Porto | 1680 | +3 | |
| 32 | down 3 | SSC Neapel | 1675 | -5 | |
| 33 | up 2 | FC Brentford | 1667 | +9 | |
| 34 | up 2 | VfB Stuttgart | 1666 | +13 | |
| 35 | down 1 | Olympiakos Piräus | 1662 | +2 | |
| 36 | up 1 | SC Freiburg | 1654 | +8 | |
| 37 | down 4 | AS Monaco | 1649 | -15 | |
| 38 | unchanged | Galatasaray Istanbul | 1646 | +2 | |
| 39 | up 1 | Zenit | 1640 | +4 | |
| 40 | up 1 | Olympique Lyon | 1636 | +4 | |
| 41 | up 2 | Como 1907 | 1630 | +4 | |
| 42 | up 4 | FC Everton | 1629 | +12 | |
| 43 | up 1 | Ferencváros Budapest | 1628 | +5 | |
| 44 | down 5 | Atalanta Bergamo | 1622 | -17 | |
| 45 | up 4 | FC Bologna | 1622 | +16 | |
| 46 | down 4 | Nottingham Forest | 1621 | -9 | |
| 47 | down 2 | Al-Hilal SFC | 1619 | +1 | |
| 47 | down 2 | Al Hilal SFC | 1619 | +1 | |
| 48 | unchanged | Roter Stern Belgrad | 1609 | +1 | |
| 49 | down 2 | Fenerbahçe Istanbul | 1605 | -8 | |
| 50 | up 3 | FC Fulham | 1600 | +5 | |
| 51 | up 1 | Schachtar Donezk | 1599 | +3 | |
| 52 | up 3 | Athletic Bilbao | 1597 | +10 | |
| 53 | down 2 | Crystal Palace | 1594 | -9 | |
| 54 | down 4 | FC Villarreal | 1592 | -13 | |
| 55 | up 3 | OSC Lille | 1591 | +10 | |
| 56 | up 1 | FC Midtjylland | 1591 | +7 | |
| 57 | down 3 | Real Sociedad | 1578 | -10 | |
| 58 | down 2 | RC Lens | 1577 | -10 | |
| 59 | up 4 | West Ham United | 1573 | ||
| 60 | down 1 | Leeds United | 1572 | -7 | |
| 61 | unchanged | Feyenoord Rotterdam | 1569 | -5 | |
| 62 | up 9 | Rayo Vallecano | 1569 | +10 | |
| 63 | up 4 | Levski Sofia | 1566 | +3 | |
| 64 | down 4 | Celta Vigo | 1565 | -10 | |
| 65 | up 12 | Panathinaikos | 1564 | +10 | |
| 66 | up 8 | Slavia Prag | 1564 | +7 | |
| 67 | up 2 | Borac Banja Luka | 1564 | +3 | |
| 68 | up 8 | Sporting Braga | 1561 | +6 | |
| 69 | up 4 | Mamelodi Sundowns | 1560 | +2 | |
| 70 | down 2 | Palmeiras | 1558 | -3 | |
| 71 | down 9 | FK Krasnodar | 1557 | -17 | |
| 72 | down 8 | Stade Rennes | 1554 | -13 | |
| 73 | down 3 | AEK Athen | 1550 | -10 | |
| 74 | up 6 | Eintracht Frankfurt | 1549 | +8 | |
| 75 | down 10 | Dinamo Zagreb | 1546 | -18 | |
| 76 | up 7 | Ajax Amsterdam | 1545 | +9 | |
| 77 | down 5 | FSV Mainz 05 | 1545 | -13 | |
| 78 | up 9 | Al Nassr Riyadh | 1544 | +11 | |
| 79 | down 1 | TSG Hoffenheim | 1541 | -11 | |
| 80 | down 14 | Celtic Glasgow | 1541 | -22 | |
| 81 | down 6 | Al Ahli SC | 1541 | -15 | |
| 82 | up 2 | Flamengo | 1540 | +4 | |
| 83 | down 2 | Al Ahly | 1539 | +2 | |
| 84 | up 1 | FC Kopenhagen | 1539 | +5 | |
| 85 | down 3 | Pyramids | 1538 | +1 | |
| 86 | down 7 | FC Sevilla | 1531 | -11 | |
| 87 | up 4 | Olympique Marseille | 1529 | +9 | |
| 88 | up 4 | FC Valencia | 1527 | +9 | |
| 89 | down 3 | Viking FK | 1527 | -7 | |
| 90 | up 3 | Lech Posen | 1520 | +5 | |
| 91 | up 3 | FC Lugano | 1520 | +7 | |
| 92 | up 4 | Werder Bremen | 1519 | +11 | |
| 93 | down 4 | Sparta Prag | 1519 | -5 | |
| 94 | up 3 | AC Florenz | 1519 | +11 | |
| 95 | unchanged | Zrinjski Mostar | 1517 | +5 | |
| 96 | down 6 | FC Augsburg | 1514 | -8 | |
| 97 | up 2 | Racing Straßburg | 1512 | +8 | |
| 98 | unchanged | Ludogorez Rasgrad | 1510 | +5 | |
| 99 | down 11 | AFC Sunderland | 1510 | -13 | |
| 100 | up 3 | Twente Enschede | 1503 | +5 | |
| 101 | up 1 | Young Africans | 1502 | +1 | |
| 102 | up 10 | FC Getafe | 1494 | +11 | |
| 103 | up 4 | RCD Mallorca | 1494 | ||
| 104 | up 2 | 1. FC Union Berlin | 1494 | -1 | |
| 104 | up 2 | 1. FC Union Berlin | 1494 | -1 | |
| 105 | unchanged | ZSKA Moskau | 1492 | -5 | |
| 106 | up 2 | Deportivo Alavés | 1491 | -2 | |
| 107 | down 7 | CA Osasuna | 1491 | -12 | |
| 108 | up 10 | Spartak Moskau | 1490 | +9 | |
| 109 | unchanged | FC Girona | 1489 | ||
| 110 | down 9 | KRC Genk | 1488 | -14 | |
| 111 | down 7 | AZ Alkmaar | 1488 | -9 | |
| 112 | down 2 | Vikingur Reykjavík | 1487 | ||
| 113 | up 2 | PAOK | 1486 | +4 | |
| 114 | up 5 | Hajduk Split | 1486 | +5 | |
| 115 | up 2 | RB Salzburg | 1485 | +3 | |
| 116 | down 3 | Omonia Nikosia | 1485 | +3 | |
| 117 | up 4 | Hapoel Be'er Sheva | 1482 | +2 | |
| 118 | down 4 | The New Saints FC | 1480 | -2 | |
| 119 | down 3 | Beşiktaş Istanbul | 1480 | -2 | |
| 120 | up 6 | CS Universitatea Craiova | 1478 | +5 | |
| 121 | up 1 | Glasgow Rangers | 1478 | -2 | |
| 122 | up 2 | Esperance Tunis | 1477 | -2 | |
| 123 | unchanged | Qarabağ Ağdam | 1476 | -3 | |
| 124 | up 1 | KÍ Klaksvík | 1476 | -1 | |
| 125 | down 5 | UD Levante | 1476 | -4 | |
| 126 | up 8 | Dunajská Streda | 1475 | +9 | |
| 127 | down 16 | FC Turin | 1474 | -12 | |
| 128 | up 3 | Dynamo Moskau | 1473 | +6 | |
| 129 | up 6 | Viktoria Pilsen | 1471 | +6 | |
| 130 | up 2 | Simba | 1469 | +3 | |
| 131 | up 9 | Espanyol Barcelona | 1469 | +13 | |
| 132 | down 2 | Johor DT | 1468 | ||
| 133 | down 4 | Borussia Mönchengladbach | 1466 | -2 | |
| 134 | down 6 | Sturm Graz | 1464 | -4 | |
| 135 | up 2 | Orlando | 1463 | +3 | |
| 136 | up 10 | Slovan Bratislava | 1462 | +10 | |
| 137 | up 8 | Stade Brest | 1462 | +9 | |
| 138 | down 5 | ZSKA Sofia | 1461 | -5 | |
| 139 | up 3 | LASK | 1461 | +5 | |
| 140 | down 4 | ETO FC Győr | 1460 | -5 | |
| 141 | up 7 | RSC Anderlecht | 1457 | +8 | |
| 142 | down 15 | KAA Gent | 1457 | -15 | |
| 143 | down 2 | Wolverhampton Wanderers | 1456 | ||
| 144 | unchanged | Djurgårdens IF | 1456 | +2 | |
| 145 | down 7 | AEK Larnaka | 1455 | -3 | |
| 146 | down 3 | Paphos FC | 1454 | -1 | |
| 147 | unchanged | Vissel Kobe | 1454 | +3 | |
| 148 | up 2 | Maccabi Tel Aviv | 1450 | +2 | |
| 149 | up 24 | CFC Genua | 1450 | +24 | |
| 150 | up 1 | Zamalek | 1450 | +2 | |
| 151 | down 12 | Riga FC | 1449 | -8 | |
| 152 | up 18 | Hammarby IF | 1446 | +18 | |
| 153 | up 2 | Al-Ahli Dubai | 1446 | ||
| 154 | down 5 | FC Elche | 1441 | -9 | |
| 155 | up 10 | Dynamo Kiew | 1441 | +6 | |
| 156 | up 2 | Berkane | 1440 | +3 | |
| 157 | unchanged | VfL Wolfsburg | 1440 | ||
| 158 | up 1 | Trabzonspor | 1439 | +3 | |
| 159 | down 6 | Al-Hilal Omdurman | 1439 | -7 | |
| 159 | down 6 | Al-Hilal Omdurman | 1439 | -7 | |
| 159 | down 6 | Al-Hilal Omdurman | 1439 | -7 | |
| 159 | down 6 | Al-Hilal Omdurman | 1439 | -7 | |
| 160 | down 8 | HSV | 1438 | -8 | |
| 161 | down 1 | Rīgas FS | 1438 | +2 | |
| 162 | down 8 | FC Toulouse | 1438 | -9 | |
| 163 | up 19 | Kashima Antlers | 1438 | +15 | |
| 164 | down 2 | Lincoln Red Imps | 1437 | +1 | |
| 165 | down 4 | 1. FC Köln | 1437 | +1 | |
| 166 | down 2 | Levadia Tallinn | 1436 | +1 | |
| 167 | down 4 | FAR Rabat | 1435 | -1 | |
| 168 | down 2 | Petro | 1433 | -1 | |
| 169 | up 11 | Al Kuwait | 1430 | +7 | |
| 170 | up 1 | Mazembe | 1428 | ||
| 171 | down 15 | Young Boys Bern | 1428 | -13 | |
| 172 | up 13 | Machida Zelvia | 1428 | +8 | |
| 173 | up 6 | Larne FC | 1427 | +4 | |
| 174 | up 10 | Boca Juniors | 1427 | +7 | |
| 175 | down 8 | Maccabi Haifa | 1427 | -6 | |
| 176 | down 8 | Cagliari Calcio | 1425 | -5 | |
| 177 | up 6 | KF Shkëndija | 1425 | +4 | |
| 178 | down 6 | Auckland City | 1424 | -2 | |
| 179 | up 8 | Ind. del Valle | 1424 | +7 | |
| 180 | down 2 | Deportivo Toluca | 1423 | -1 | |
| 181 | down 4 | Sheriff Tiraspol | 1423 | -1 | |
| 182 | up 4 | Cruz Azul | 1422 | +3 | |
| 183 | down 14 | FC Nordsjælland | 1421 | -7 | |
| 184 | down 9 | Udinese Calcio | 1420 | -5 | |
| 185 | down 9 | Linfield FC | 1419 | -5 | |
| 186 | up 8 | FC Koper | 1417 | +9 | |
| 187 | down 6 | Kawasaki Frontale | 1417 | -5 | |
| 188 | down 14 | Sassuolo Calcio | 1417 | -8 | |
| 189 | unchanged | Must IPO | 1415 | ||
| 190 | up 3 | Sanfrecce Hiroshima | 1414 | +3 | |
| 191 | down 3 | Dinamo Minsk | 1413 | -4 | |
| 192 | up 5 | Fluminense | 1413 | +6 | |
| 193 | up 8 | SV Elversberg | 1412 | +13 | |
| 194 | up 4 | NK Celje | 1410 | +4 | |
| 195 | up 14 | Al-Ain FC | 1410 | +17 | |
| 196 | up 10 | OGC Nizza | 1409 | +13 | |
| 197 | down 2 | Legia Warschau | 1407 | -1 | |
| 198 | down 7 | Raja Casablanca | 1406 | -7 | |
| 199 | up 3 | SK Rapid | 1406 | +8 | |
| 199 | up 3 | SK Rapid | 1406 | +8 | |
| 200 | down 8 | Lokomotive Moskau | 1404 | -9 | |
| 201 | up 9 | FC St. Gallen | 1402 | +10 | |
| 202 | down 2 | 1. FC Heidenheim | 1401 | ||
| 203 | up 11 | Deportivo La Coruña | 1401 | +12 | |
| 203 | up 11 | Deportivo A Coruña | 1401 | +12 | |
| 204 | down 14 | Shamrock Rovers | 1401 | -14 | |
| 205 | down 6 | Coleraine FC | 1400 | -1 | |
| 206 | up 20 | Parma Calcio | 1398 | +15 | |
| 207 | down 11 | FC Lorient | 1398 | -9 | |
| 208 | down 4 | Ipswich Town | 1397 | ||
| 209 | down 2 | HNK Rijeka | 1394 | -2 | |
| 210 | up 25 | FC Paris | 1393 | +15 | |
| 211 | up 7 | Yokohama F. Marinos | 1393 | +5 | |
| 212 | up 5 | Belouizdad | 1391 | +4 | |
| 213 | up 2 | Apollon Limassol | 1389 | +1 | |
| 214 | down 1 | Hull City | 1389 | ||
| 215 | up 9 | Pjunik Jerewan | 1389 | +4 | |
| 216 | down 11 | Sabah FK | 1388 | -7 | |
| 217 | down 14 | IK Sirius | 1388 | -9 | |
| 218 | up 10 | Jagiellonia Białystok | 1388 | +6 | |
| 219 | up 19 | Brøndby IF | 1388 | +10 | |
| 220 | up 11 | Cruzeiro | 1388 | +7 | |
| 221 | down 10 | Schalke 04 | 1387 | -5 | |
| 222 | down 14 | HB Tórshavn | 1387 | -6 | |
| 223 | unchanged | Heart of Midlothian | 1386 | +2 | |
| 224 | up 9 | CSKA 1948 Sofia | 1385 | +5 | |
| 225 | up 15 | Dinamo Bukarest | 1385 | +8 | |
| 226 | down 7 | CFR Cluj | 1384 | -3 | |
| 227 | unchanged | Žalgiris Vilnius | 1382 | ||
| 228 | down 8 | FK Sarajevo | 1382 | -5 | |
| 229 | up 17 | RSC Charleroi | 1381 | +6 | |
| 230 | down 1 | FC Burnley | 1381 | ||
| 231 | up 5 | FC Ararat-Armenia | 1380 | +2 | |
| 232 | down 20 | Aarhus GF | 1380 | -10 | |
| 233 | down 1 | Olimpia | 1379 | -1 | |
| 234 | up 27 | Lion City | 1379 | +10 | |
| 235 | up 14 | Istanbul Başakşehir | 1379 | +4 | |
| 236 | up 15 | IF Elfsborg | 1379 | +6 | |
| 237 | up 18 | Rosenborg Trondheim | 1378 | +8 | |
| 238 | up 12 | APOEL Nikosia | 1376 | +3 | |
| 239 | down 17 | Molde FK | 1375 | -11 | |
| 240 | up 3 | Buriram | 1375 | -1 | |
| 241 | down 20 | VV St. Truiden | 1374 | -13 | |
| 242 | down 12 | Los Angeles FC | 1373 | -7 | |
| 243 | up 26 | Universitatea Cluj | 1373 | +10 | |
| 244 | down 10 | FK Jablonec | 1373 | -7 | |
| 245 | up 27 | Olimpija Ljubljana | 1373 | +11 | |
| 246 | down 21 | FCSB Bukarest | 1373 | -10 | |
| 247 | up 38 | HJK Helsinki | 1372 | +17 | |
| 248 | up 11 | FC Noah | 1372 | +3 | |
| 249 | up 46 | Frosinone Calcio | 1372 | +23 | |
| 250 | down 34 | KuPS | 1371 | -17 | |
| 251 | down 14 | AJ Auxerre | 1370 | -8 | |
| 252 | up 6 | Polissya Zhytomyr | 1370 | ||
| 253 | up 7 | Górnik Zabrze | 1370 | +1 | |
| 254 | down 2 | Al Ansar | 1369 | -3 | |
| 255 | up 8 | FC Petrocub | 1369 | +3 | |
| 256 | down 9 | St Joseph’s FC | 1369 | -6 | |
| 257 | down 1 | FC Sion | 1369 | -1 | |
| 258 | down 1 | Inter Club d'Esacaldes | 1367 | -3 | |
| 258 | down 1 | Inter Club d'Escaldes | 1367 | -3 | |
| 259 | up 15 | FK Vojvodina | 1367 | +6 | |
| 260 | up 17 | Rapid Bukarest | 1366 | +6 | |
| 261 | down 22 | NEC Nijmegen | 1366 | -11 | |
| 262 | up 5 | Persepolis | 1366 | +2 | |
| 263 | up 3 | Víkingur Gøta | 1366 | +1 | |
| 264 | up 22 | Brann Bergen | 1365 | +11 | |
| 265 | down 12 | Atletico-MG | 1365 | -7 | |
| 266 | down 24 | Botafogo RJ | 1365 | -11 | |
| 267 | up 4 | MC Alger | 1365 | +3 | |
| 268 | down 24 | Puskás Akadémia FC | 1365 | -11 | |
| 269 | up 7 | FC Differdingen 03 | 1364 | +3 | |
| 270 | up 10 | Al Ahly Tripoli | 1362 | +4 | |
| 271 | up 13 | BK Häcken | 1362 | +6 | |
| 272 | down 24 | FC Utrecht | 1361 | -13 | |
| 273 | down 19 | NK Maribor | 1361 | -10 | |
| 274 | up 9 | Inter Miami | 1361 | +3 | |
| 275 | unchanged | Club América | 1360 | -1 | |
| 276 | down 14 | Servette Genf | 1358 | -10 | |
| 277 | up 11 | Bolivar | 1357 | +3 | |
| 278 | down 37 | US Lecce | 1357 | -19 | |
| 279 | down 11 | River Plate | 1357 | -7 | |
| 280 | down 10 | LDU Quito | 1356 | -7 | |
| 281 | up 1 | Inter Turku | 1355 | -3 | |
| 282 | down 37 | Al-Ittihad FC | 1355 | -20 | |
| 283 | up 4 | Gamba Osaka | 1355 | +1 | |
| 284 | down 20 | Vardar Skopje | 1355 | -11 | |
| 285 | down 7 | Paksi FC | 1355 | -5 | |
| 286 | up 8 | Aris Limassol | 1353 | +4 | |
| 287 | down 6 | FC Famalicão | 1352 | -6 | |
| 288 | up 11 | Alajuelense | 1352 | +8 | |
| 289 | up 20 | Coventry City | 1351 | +13 | |
| 290 | down 17 | Pogoń Stettin | 1351 | -11 | |
| 291 | up 1 | CF Monterrey | 1351 | -2 | |
| 292 | down 27 | Spartak Trnava | 1351 | -15 | |
| 293 | up 10 | Partizan Belgrad | 1351 | +9 | |
| 294 | down 3 | Estudiantes | 1350 | -2 | |
| 295 | down 16 | Athletico-PR | 1350 | -9 | |
| 296 | up 9 | MŠK Žilina | 1348 | +7 | |
| 297 | down 8 | Floriana FC | 1348 | -6 | |
| 298 | down 5 | Racing Santander | 1348 | -1 | |
| 299 | down 9 | UANL Tigres | 1347 | -6 | |
| 300 | unchanged | Club Africain | 1347 | +3 | |
| 301 | up 3 | Racing Club | 1345 | +4 | |
| 302 | up 6 | Viborg FF | 1344 | +7 | |
| 303 | down 2 | Glentoran FC | 1344 | +1 | |
| 304 | down 6 | Malmö FF | 1342 | -2 | |
| 305 | up 5 | SC Paderborn | 1340 | +2 | |
| 306 | down 4 | FC Málaga | 1339 | -3 | |
| 307 | up 14 | Sigma Olmütz | 1339 | +7 | |
| 308 | up 19 | Raków Częstochowa | 1338 | +11 | |
| 309 | down 3 | Beitar Jerusalem | 1338 | -2 | |
| 310 | up 7 | FC Santa Coloma | 1338 | +4 | |
| 311 | up 1 | Vitória Guimarães | 1336 | -1 | |
| 312 | down 16 | AIK Stockholm | 1335 | -12 | |
| 313 | up 12 | Arda Kardschali | 1335 | +6 | |
| 314 | unchanged | Al Shorta | 1334 | -2 | |
| 315 | up 3 | Dinamo Tiflis | 1333 | ||
| 316 | up 15 | Rubin Kasan | 1333 | +6 | |
| 317 | down 2 | CA Lanús | 1333 | -2 | |
| 318 | up 2 | Esteghlal F.C. | 1332 | ||
| 319 | down 3 | FC Astana | 1332 | -3 | |
| 320 | up 15 | FC Arouca | 1331 | +7 | |
| 321 | up 9 | Gaborone Utd | 1331 | +4 | |
| 322 | down 25 | NK Bravo | 1331 | -13 | |
| 323 | up 23 | Bohemians Dublin | 1331 | +10 | |
| 324 | up 24 | Persib | 1330 | +11 | |
| 325 | up 22 | Al-Sadd SC | 1330 | +10 | |
| 325 | up 22 | Al Sadd SC | 1330 | +10 | |
| 326 | up 25 | DVSC | 1329 | +11 | |
| 327 | up 17 | Slovan Liberec | 1329 | +8 | |
| 328 | up 4 | Maniema | 1329 | +3 | |
| 329 | down 22 | St. Patrick's | 1329 | -10 | |
| 330 | up 6 | FC Tokyo | 1328 | +4 | |
| 331 | down 2 | FC Iberia 1999 | 1328 | ||
| 332 | down 6 | Jeonbuk FC | 1327 | -1 | |
| 333 | down 11 | Albirex Niigata | 1327 | -3 | |
| 333 | down 11 | FC Jurong | 1327 | -3 | |
| 334 | down 15 | FC Basel | 1327 | -7 | |
| 335 | up 26 | SC Heerenveen | 1326 | +11 | |
| 336 | up 4 | Colo Colo | 1326 | +4 | |
| 337 | up 1 | CD Guadalajara | 1326 | +3 | |
| 338 | up 1 | Wydad | 1326 | +3 | |
| 338 | up 1 | Wydad AC | 1326 | +3 | |
| 339 | down 11 | Kairat Almaty | 1325 | -3 | |
| 340 | down 27 | FC Hradec Králové | 1325 | -11 | |
| 341 | unchanged | Dinamo Batumi | 1325 | +3 | |
| 342 | down 31 | Aris Thessaloniki | 1324 | -13 | |
| 343 | up 10 | Columbus Crew | 1324 | +7 | |
| 344 | down 1 | Shan Utd | 1324 | +3 | |
| 345 | down 11 | Nejmeh SC | 1323 | -2 | |
| 346 | down 1 | Connah's Quay | 1322 | +2 | |
| 347 | up 10 | Nouadhibou | 1322 | +6 | |
| 348 | up 14 | CD Santa Clara | 1322 | +7 | |
| 349 | up 1 | NSÍ Runavík | 1320 | +2 | |
| 350 | up 23 | Al-Wahda | 1320 | +10 | |
| 351 | up 4 | Bangkok Utd | 1319 | +3 | |
| 352 | down 29 | Royal Antwerpen | 1319 | -11 | |
| 353 | down 29 | Tromsø IL | 1318 | -11 | |
| 354 | up 27 | FC Struga | 1318 | +11 | |
| 355 | down 22 | Sao Paulo | 1318 | -8 | |
| 356 | up 21 | Saprissa | 1317 | +9 | |
| 357 | down 20 | Tractor | 1317 | -6 | |
| 358 | up 9 | JS Kabylie | 1316 | +3 | |
| 359 | up 10 | FK Kauno Žalgiris | 1316 | +4 | |
| 360 | up 6 | Big Bullets | 1316 | +2 | |
| 361 | down 3 | Real Oviedo | 1316 | ||
| 362 | up 3 | Flora Tallinn | 1316 | +2 | |
| 363 | up 1 | Varaždin | 1315 | +2 | |
| 363 | up 1 | NK Varaždin | 1315 | +2 | |
| 364 | up 31 | KV Mechelen | 1315 | +14 | |
| 365 | down 6 | Shandong Taishan | 1315 | ||
| 366 | up 9 | Azam | 1314 | +5 | |
| 367 | up 5 | F91 Düdelingen | 1313 | +3 | |
| 368 | unchanged | FC St. Pauli | 1313 | ||
| 369 | up 19 | FC Thun | 1312 | +8 | |
| 370 | down 10 | Arkadag | 1312 | -3 | |
| 371 | up 19 | FK Rostow | 1311 | +8 | |
| 372 | down 16 | Santos | 1311 | -5 | |
| 373 | up 5 | Sepahan | 1311 | +3 | |
| 374 | up 10 | Mjällby AIF | 1310 | +4 | |
| 375 | down 23 | KVC Westerlo | 1310 | -8 | |
| 376 | down 2 | Hellas Verona | 1310 | ||
| 377 | down 7 | Standard Lüttich | 1309 | -3 | |
| 378 | up 9 | Al-Duhail | 1308 | +3 | |
| 378 | up 9 | Al Duhail | 1308 | +3 | |
| 379 | up 13 | Rosario Central | 1307 | +5 | |
| 380 | down 1 | S.L. Benfica de Macau | 1307 | ||
| 381 | down 5 | Al Ahed | 1306 | -2 | |
| 382 | down 40 | Tampines | 1306 | -15 | |
| 383 | down 20 | Austria Wien | 1305 | -8 | |
| 384 | up 1 | AS Saint-Étienne | 1305 | ||
| 385 | up 1 | Ħamrun Spartans | 1305 | -1 | |
| 386 | down 32 | Shelbourne FC | 1305 | -12 | |
| 387 | up 11 | Atl. Nacional | 1304 | +5 | |
| 388 | down 39 | Vipers | 1304 | -15 | |
| 389 | unchanged | FC Ilves | 1304 | ||
| 390 | up 13 | Corinthians | 1304 | +7 | |
| 391 | down 11 | Penarol | 1303 | -3 | |
| 392 | down 1 | Gil Vicente | 1303 | +1 | |
| 393 | up 6 | SP La Fiorita | 1302 | +2 | |
| 394 | up 3 | FC Nantes | 1301 | ||
| 395 | up 6 | Yangon Utd | 1301 | +3 | |
| 396 | up 11 | FK Neman Grodno | 1301 | +6 | |
| 397 | up 19 | Bahia | 1300 | +8 | |
| 398 | down 16 | Internacional | 1300 | -6 | |
| 399 | down 5 | Bantu | 1300 | -2 | |
| 400 | down 29 | Seattle Sounders | 1300 | -12 | |
| 401 | down 18 | IFK Göteborg | 1300 | -6 | |
| 402 | up 19 | FK Isloch Minsk | 1299 | +8 | |
| 403 | up 7 | Nacional | 1298 | +4 | |
| 404 | up 22 | KS Egnatia | 1298 | +9 | |
| 405 | down 12 | Robinhood | 1298 | -4 | |
| 406 | down 2 | Primeiro de Agosto | 1298 | +1 | |
| 407 | up 18 | Cherno More Varna | 1297 | +8 | |
| 408 | up 15 | Olimpia Asuncion | 1297 | +7 | |
| 409 | down 13 | SCO Angers | 1297 | -4 | |
| 410 | down 1 | Matlama | 1296 | +2 | |
| 411 | down 3 | FC Luzern | 1296 | +1 | |
| 412 | up 1 | KF Drita | 1296 | +3 | |
| 413 | up 15 | TSV Hartberg | 1295 | +8 | |
| 414 | up 21 | FK Mladá Boleslav | 1294 | +11 | |
| 415 | down 4 | Monastir | 1294 | ||
| 416 | down 4 | US Cremonese | 1294 | ||
| 417 | up 10 | USM Alger | 1293 | +5 | |
| 418 | down 1 | Zimbru Chișinău | 1293 | +1 | |
| 419 | down 17 | FC Dila Gori | 1291 | -5 | |
| 420 | up 26 | Svay Rieng | 1291 | +14 | |
| 421 | down 2 | AC Le Havre | 1291 | -1 | |
| 422 | down 22 | AC Monza | 1290 | -8 | |
| 423 | up 1 | Beijing Guoan | 1290 | ||
| 423 | up 1 | Beijing Guoan | 1290 | ||
| 424 | up 14 | FC Moreirense | 1290 | +8 | |
| 425 | up 7 | Stade Malien | 1289 | +4 | |
| 426 | down 11 | Derry City | 1289 | -3 | |
| 427 | up 14 | Sorja Luhansk | 1287 | +7 | |
| 428 | down 6 | Vasco | 1286 | -4 | |
| 429 | up 35 | Bragantino | 1286 | +13 | |
| 430 | up 3 | Mount Pleasant | 1286 | +2 | |
| 431 | up 5 | Al Zawraa | 1285 | +3 | |
| 432 | down 2 | Piast Gliwice | 1285 | -1 | |
| 433 | up 9 | Nashville SC | 1285 | +4 | |
| 434 | down 5 | Al-Rifaa | 1285 | -2 | |
| 434 | down 5 | Al Riffa | 1285 | -2 | |
| 435 | up 8 | The Strongest | 1284 | +4 | |
| 436 | up 46 | Al Wasl | 1283 | +18 | |
| 437 | down 32 | Al-Muharraq | 1283 | -12 | |
| 437 | down 32 | Al Muharraq | 1283 | -12 | |
| 438 | down 4 | Vélez Sársfield | 1282 | -1 | |
| 439 | up 14 | B36 Tórshavn | 1282 | +6 | |
| 440 | down 9 | Samsunspor | 1282 | -4 | |
| 441 | down 2 | Etoile Sahel | 1282 | ||
| 442 | down 2 | UE Santa Coloma | 1282 | ||
| 443 | down 37 | Kitchee | 1281 | -14 | |
| 444 | up 21 | FK Teplice | 1281 | +8 | |
| 445 | down 8 | Power Dynamos | 1281 | -1 | |
| 446 | up 4 | ASEC Mimosas | 1280 | +4 | |
| 447 | up 14 | Hapoel Tel Aviv | 1280 | +6 | |
| 448 | down 30 | Le Mans FC | 1280 | -12 | |
| 449 | up 23 | GKS Katowice | 1279 | +9 | |
| 450 | up 1 | Neftçi Baku | 1279 | +3 | |
