Malaysia
3,691 league matches recorded
No women's league data recorded for Malaysia.
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 548 | 339 | 96 | 113 | 1113 | 2.03 | 1162 | 499 |
| 2 | Selangor | 570 | 287 | 127 | 156 | 988 | 1.73 | 1023 | 692 |
| 3 | Perak | 548 | 231 | 121 | 196 | 814 | 1.49 | 792 | 726 |
| 4 | Terengganu | 512 | 230 | 115 | 167 | 805 | 1.57 | 810 | 656 |
| 5 | Sri Pahang | 546 | 213 | 130 | 203 | 769 | 1.41 | 819 | 794 |
| 6 | Kedah | 392 | 188 | 82 | 122 | 646 | 1.65 | 639 | 510 |
| 7 | DPMM | 389 | 160 | 89 | 140 | 569 | 1.46 | 648 | 619 |
| 8 | Kelantan | 336 | 142 | 65 | 129 | 491 | 1.46 | 507 | 528 |
| 8 | Penang | 425 | 133 | 92 | 200 | 491 | 1.16 | 535 | 689 |
| 10 | Negeri Sembilan | 391 | 128 | 95 | 168 | 479 | 1.23 | 525 | 603 |
| 11 | Perlis | 283 | 121 | 64 | 98 | 427 | 1.51 | 411 | 343 |
| 12 | Sabah | 304 | 106 | 76 | 122 | 394 | 1.30 | 423 | 460 |
| 13 | Kuala Lumpur City | 316 | 92 | 79 | 145 | 355 | 1.12 | 374 | 498 |
| 14 | Sarawak FA | 282 | 76 | 72 | 134 | 300 | 1.06 | 362 | 471 |
| 15 | Felda | 173 | 61 | 43 | 69 | 226 | 1.31 | 222 | 249 |
| 16 | Melaka United | 217 | 58 | 48 | 111 | 222 | 1.02 | 261 | 415 |
| 17 | Terengganu 2 | 166 | 54 | 38 | 74 | 200 | 1.21 | 203 | 242 |
| 18 | Selangor 2 | 136 | 41 | 39 | 56 | 162 | 1.19 | 200 | 214 |
| 19 | PDRM FC | 179 | 43 | 31 | 105 | 160 | 0.89 | 194 | 379 |
| 20 | LionsXII | 92 | 44 | 22 | 26 | 154 | 1.67 | 142 | 97 |
| 21 | TM FC | 92 | 33 | 30 | 29 | 129 | 1.40 | 120 | 128 |
| 22 | Kuching City FC | 82 | 32 | 21 | 29 | 117 | 1.43 | 126 | 101 |
| 23 | Petaling Jaya CFC | 77 | 23 | 21 | 33 | 90 | 1.17 | 77 | 103 |
| 24 | Public Bank FC | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 1.52 | 70 | 66 |
| 25 | ATM FA | 66 | 18 | 15 | 33 | 69 | 1.04 | 85 | 106 |
Showing 25 of 39 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.6 | 7.1 | 4.4 | 1.9 | 1.1 | 0.46 | 0.16 | 0.19 |
| 1 | 9.0 | 11.3 | 6.6 | 3.0 | 1.1 | 0.38 | 0.27 | 0.05 |
| 2 | 7.4 | 9.4 | 4.4 | 2.1 | 0.81 | 0.19 | 0.05 | 0.03 |
| 3 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 0.98 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| 4 | 2.5 | 2.1 | 0.81 | 0.43 | 0.08 | 0.03 | ||
| 5 | 1.2 | 0.81 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | |||
| 6 | 0.38 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | ||||
| 7+ | 0.43 | 0.14 | 0.05 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- Johor DT11030 Apr 2021 – 18 Oct 2026
- Kelantan2823 Jan 2010 – 1 Mar 2011
- Selangor204 Apr 2009 – 19 Jan 2010
- LionsXII1616 Feb 2013 – 2 Jul 2013
- Kedah155 Jan 2008 – 12 Apr 2008
Highest-scoring matches
- Kelantan The Real Warriors1:14Johor DT10 May 2026
- Kelantan2:11Selangor25 Aug 2023
- Sri Pahang9:1DPMM18 Jul 2000
- Johor DT10:0DPMM25 Oct 2025
- Perak8:1Johor DT II20 May 2000
- Perlis6:3Kedah24 Jul 2004
- Melaka United0:9Perak6 Jun 2007
- Kedah7:2PDRM FC7 Jul 2009
- Johor DT II3:6Terengganu20 Apr 2010
- Terengganu6:3Sabah17 Mar 2012
Most goalless draws
- Perak39of 546
- Sri Pahang28of 546
- Kuala Lumpur City27of 316
- Kedah24of 390
- Terengganu23of 512
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- Melaka FC10%of 30
- TM FC9.8%of 92
- Petaling Jaya CFC9.1%of 77
- LionsXII8.7%of 92
- Kuala Lumpur City8.5%of 316