Spain
14,322 league matches recorded
Men
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1932 | 1211 | 356 | 365 | 3989 | 2.06 | 4123 | 2015 |
| 2 | FC Barcelona | 1882 | 1184 | 370 | 328 | 3922 | 2.08 | 4154 | 1860 |
| 3 | Atlético Madrid | 1641 | 825 | 381 | 435 | 2856 | 1.74 | 2620 | 1744 |
| 4 | FC Valencia | 1682 | 741 | 440 | 501 | 2663 | 1.58 | 2503 | 1948 |
| 5 | FC Sevilla | 1545 | 672 | 364 | 509 | 2380 | 1.54 | 2253 | 1874 |
| 6 | Athletic Bilbao | 1599 | 612 | 427 | 560 | 2263 | 1.42 | 2100 | 2056 |
| 7 | Real Sociedad | 1423 | 534 | 387 | 502 | 1989 | 1.40 | 1869 | 1824 |
| 8 | FC Villarreal | 1199 | 518 | 309 | 372 | 1863 | 1.55 | 1783 | 1467 |
| 9 | Betis Sevilla | 1229 | 455 | 348 | 426 | 1713 | 1.39 | 1585 | 1619 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 1339 | 447 | 363 | 529 | 1704 | 1.27 | 1595 | 1768 |
| 11 | Celta Vigo | 1205 | 410 | 334 | 461 | 1564 | 1.30 | 1511 | 1573 |
| 12 | Deportivo La Coruña | 1062 | 416 | 302 | 344 | 1550 | 1.46 | 1402 | 1286 |
| 13 | CA Osasuna | 1062 | 330 | 301 | 431 | 1291 | 1.22 | 1135 | 1406 |
| 14 | RCD Mallorca | 986 | 338 | 252 | 396 | 1266 | 1.28 | 1157 | 1311 |
| 15 | Real Saragossa | 884 | 302 | 243 | 339 | 1149 | 1.30 | 1126 | 1221 |
| 16 | FC Getafe | 835 | 271 | 221 | 343 | 1034 | 1.24 | 901 | 1039 |
| 17 | Real Valladolid | 928 | 246 | 275 | 407 | 1013 | 1.09 | 922 | 1304 |
| 18 | Rayo Vallecano | 810 | 248 | 194 | 368 | 938 | 1.16 | 946 | 1268 |
| 19 | FC Málaga | 716 | 230 | 186 | 300 | 876 | 1.22 | 834 | 977 |
| 20 | Racing Santander | 706 | 209 | 205 | 292 | 832 | 1.18 | 815 | 1002 |
| 21 | Deportivo Alavés | 593 | 190 | 141 | 262 | 711 | 1.20 | 640 | 828 |
| 22 | Sporting Gijón | 596 | 171 | 143 | 282 | 656 | 1.10 | 634 | 895 |
| 23 | UD Levante | 587 | 167 | 153 | 267 | 654 | 1.11 | 668 | 912 |
| 24 | Real Oviedo | 506 | 149 | 155 | 202 | 602 | 1.19 | 549 | 703 |
| 25 | CD Teneriffa | 482 | 158 | 125 | 199 | 599 | 1.24 | 613 | 709 |
Showing 25 of 50 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 1.7 | 0.66 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |
| 1 | 11.7 | 12.3 | 6.0 | 2.1 | 0.83 | 0.29 | 0.05 | |
| 2 | 7.7 | 9.3 | 4.6 | 1.7 | 0.55 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 3 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 0.80 | 0.20 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.45 | 0.08 | 0.01 | ||
| 5 | 0.74 | 0.75 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | ||
| 6 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | |||
| 7+ | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona4315 Apr 2017 – 9 May 2018
- Real Madrid4227 Sept 2023 – 19 Oct 2024
- Atlético Madrid268 Feb 2020 – 5 Dec 2020
- Real Sociedad2227 Apr 2002 – 25 Jan 2003
- Deportivo La Coruña226 Mar 1994 – 6 Nov 1994
Highest-scoring matches
- Real Madrid10:2Rayo Vallecano20 Dec 2015
- Real Oviedo3:8Real Valladolid19 May 1996
- Albacete Balompié2:8Deportivo La Coruña18 Jun 1995
- Racing Santander5:5Albacete Balompié7 Jan 1996
- Real Madrid7:3FC Sevilla30 Oct 2013
- Deportivo La Coruña2:8Real Madrid20 Sept 2014
- Real Madrid9:1FC Granada5 Apr 2015
- Real Madrid7:3FC Getafe23 May 2015
- FC Sevilla6:4Espanyol Barcelona20 Aug 2016
- FC Barcelona8:2SD Huesca2 Sept 2018
Most goalless draws
- Athletic Bilbao123of 1419
- Espanyol Barcelona120of 1272
- Real Valladolid115of 922
- Real Sociedad113of 1306
- CA Osasuna103of 1032
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- CD Castellón18.4%of 76
- Real Burgos CF16.7%of 114
- CF Extremadura13.1%of 84
- Lleida12.5%of 40
- Real Valladolid12.5%of 922
Women
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona F | 591 | 497 | 45 | 49 | 1536 | 2.60 | 2073 | 298 |
| 2 | Atletico Madrid F | 509 | 313 | 109 | 87 | 1048 | 2.06 | 1122 | 508 |
| 3 | Athletic Bilbao F | 482 | 279 | 76 | 127 | 913 | 1.89 | 956 | 545 |
| 4 | UD Levante F | 481 | 249 | 91 | 141 | 838 | 1.74 | 842 | 570 |
| 5 | Real Sociedad F | 484 | 208 | 108 | 168 | 732 | 1.51 | 768 | 637 |
| 6 | FC Valencia F | 450 | 170 | 93 | 187 | 603 | 1.34 | 656 | 682 |
| 7 | Real Madrid F | 260 | 174 | 31 | 55 | 553 | 2.13 | 564 | 286 |
| 8 | Rayo Vallecano F | 368 | 149 | 75 | 144 | 522 | 1.42 | 618 | 580 |
| 9 | Costa Adeje Tenerife F | 328 | 143 | 78 | 107 | 507 | 1.55 | 480 | 440 |
| 10 | Espanyol Barcelona F | 392 | 132 | 96 | 164 | 492 | 1.25 | 573 | 601 |
| 11 | Huelva F | 415 | 130 | 91 | 194 | 481 | 1.16 | 505 | 674 |
| 12 | FC Sevilla F | 382 | 119 | 74 | 189 | 431 | 1.13 | 464 | 689 |
| 13 | Madrid C. F | 268 | 102 | 41 | 125 | 347 | 1.29 | 389 | 499 |
| 14 | Betis Sevilla F | 265 | 78 | 58 | 129 | 292 | 1.10 | 294 | 468 |
| 15 | Zaragoza CFF F | 242 | 78 | 42 | 122 | 276 | 1.14 | 347 | 504 |
| 16 | Badalona F | 183 | 45 | 46 | 92 | 181 | 0.99 | 181 | 334 |
| 17 | San Gabriel F | 152 | 49 | 24 | 79 | 171 | 1.13 | 213 | 306 |
| 18 | SD Eibar F | 185 | 44 | 33 | 108 | 165 | 0.89 | 161 | 348 |
| 18 | Collerense F | 180 | 45 | 30 | 105 | 165 | 0.92 | 246 | 425 |
| 20 | Santa Teresa F | 154 | 38 | 31 | 85 | 145 | 0.94 | 147 | 305 |
| 21 | FC Granada F | 123 | 41 | 19 | 63 | 142 | 1.15 | 156 | 232 |
| 22 | Deportivo La Coruña F | 118 | 33 | 26 | 59 | 125 | 1.06 | 146 | 224 |
| 23 | Albacete F | 150 | 31 | 31 | 88 | 124 | 0.83 | 202 | 358 |
| 24 | Real Oviedo F | 118 | 28 | 28 | 62 | 112 | 0.95 | 142 | 233 |
| 25 | DUX Logrono F | 118 | 27 | 28 | 63 | 109 | 0.92 | 134 | 217 |
Showing 25 of 40 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.9 | 7.1 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 0.85 | 0.35 | 0.45 |
| 1 | 7.9 | 9.2 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | 0.38 | 0.38 | 0.25 |
| 2 | 6.6 | 7.4 | 4.1 | 1.7 | 0.65 | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
| 3 | 4.9 | 4.3 | 2.1 | 0.65 | 0.35 | 0.08 | 0.03 | |
| 4 | 2.9 | 2.2 | 0.73 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | ||
| 5 | 1.9 | 1.3 | 0.33 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
| 6 | 0.75 | 0.58 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | |||
| 7+ | 1.4 | 0.78 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona F646 Jun 2021 – 13 May 2023
- Atletico Madrid F445 Jun 2016 – 6 Dec 2017
- Athletic Bilbao F3118 Dec 2011 – 18 Nov 2012
- FC Valencia F163 Dec 2016 – 30 Apr 2017
- Real Madrid F1631 Jan 2025 – 31 Aug 2025
Highest-scoring matches
- Malaga F1:12Rayo Vallecano F3 Oct 2010
- FC Barcelona F13:0Gimnàstic de Tarragona F12 Dec 2010
- FC Barcelona F13:0Oiartzun F2 May 2017
- FC Barcelona F12:1Madrid C. F10 Jan 2026
- Athletic Bilbao F10:2Real Oviedo F5 Dec 2010
- Real Oviedo F9:3SD Eibar F11 Dec 2010
- Zaragoza CFF F8:4Reocin F4 Sept 2011
- Rayo Vallecano F10:1Malaga F21 Nov 2010
- Rayo Vallecano F10:1FVPR El Olivo F11 Sept 2011
- Espanyol Barcelona F10:1Reocin F16 Oct 2011
Most goalless draws
- FC Valencia F30of 450
- Espanyol Barcelona F27of 392
- Real Sociedad F25of 480
- FC Sevilla F25of 382
- UD Levante F24of 475
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- Alhama F10%of 60
- Betis Sevilla F8.7%of 265
- SD Eibar F8.1%of 185
- Badalona F7.7%of 183
- Real Oviedo F7.6%of 118