Spain
14,332 league matches recorded
Men
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1933 | 1211 | 356 | 366 | 3989 | 2.06 | 4124 | 2017 |
| 2 | FC Barcelona | 1883 | 1185 | 370 | 328 | 3925 | 2.08 | 4157 | 1861 |
| 3 | Atlético Madrid | 1642 | 826 | 381 | 435 | 2859 | 1.74 | 2622 | 1745 |
| 4 | FC Valencia | 1683 | 741 | 440 | 502 | 2663 | 1.58 | 2505 | 1951 |
| 5 | FC Sevilla | 1546 | 672 | 364 | 510 | 2380 | 1.54 | 2254 | 1877 |
| 6 | Athletic Bilbao | 1600 | 612 | 428 | 560 | 2264 | 1.42 | 2100 | 2056 |
| 7 | Real Sociedad | 1424 | 535 | 387 | 502 | 1992 | 1.40 | 1872 | 1826 |
| 8 | FC Villarreal | 1200 | 519 | 309 | 372 | 1866 | 1.55 | 1786 | 1468 |
| 9 | Betis Sevilla | 1230 | 455 | 349 | 426 | 1714 | 1.39 | 1586 | 1620 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 1340 | 447 | 363 | 530 | 1704 | 1.27 | 1596 | 1771 |
| 11 | Celta Vigo | 1206 | 411 | 334 | 461 | 1567 | 1.30 | 1516 | 1573 |
| 12 | Deportivo La Coruña | 1063 | 416 | 303 | 344 | 1551 | 1.46 | 1403 | 1287 |
| 13 | CA Osasuna | 1063 | 330 | 302 | 431 | 1292 | 1.22 | 1136 | 1407 |
| 14 | RCD Mallorca | 986 | 338 | 252 | 396 | 1266 | 1.28 | 1157 | 1311 |
| 15 | Real Saragossa | 884 | 302 | 243 | 339 | 1149 | 1.30 | 1126 | 1221 |
| 16 | FC Getafe | 836 | 272 | 221 | 343 | 1037 | 1.24 | 902 | 1039 |
| 17 | Real Valladolid | 928 | 246 | 275 | 407 | 1013 | 1.09 | 922 | 1304 |
| 18 | Rayo Vallecano | 811 | 248 | 195 | 368 | 939 | 1.16 | 947 | 1269 |
| 19 | FC Málaga | 717 | 230 | 186 | 301 | 876 | 1.22 | 834 | 978 |
| 20 | Racing Santander | 707 | 209 | 205 | 293 | 832 | 1.18 | 815 | 1007 |
| 21 | Deportivo Alavés | 594 | 190 | 142 | 262 | 712 | 1.20 | 640 | 828 |
| 22 | Sporting Gijón | 596 | 171 | 143 | 282 | 656 | 1.10 | 634 | 895 |
| 23 | UD Levante | 588 | 167 | 153 | 268 | 654 | 1.11 | 669 | 915 |
| 24 | Real Oviedo | 506 | 149 | 155 | 202 | 602 | 1.19 | 549 | 703 |
| 25 | CD Teneriffa | 482 | 158 | 125 | 199 | 599 | 1.24 | 613 | 709 |
Showing 25 of 50 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 1.7 | 0.66 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |
| 1 | 11.7 | 12.3 | 6.0 | 2.1 | 0.83 | 0.29 | 0.05 | |
| 2 | 7.7 | 9.3 | 4.6 | 1.7 | 0.55 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 3 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 0.80 | 0.20 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.45 | 0.08 | 0.01 | ||
| 5 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | ||
| 6 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | |||
| 7+ | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona4315 Apr 2017 – 9 May 2018
- Real Madrid4227 Sept 2023 – 19 Oct 2024
- Atlético Madrid268 Feb 2020 – 5 Dec 2020
- Real Sociedad2227 Apr 2002 – 25 Jan 2003
- Deportivo La Coruña226 Mar 1994 – 6 Nov 1994
Highest-scoring matches
- Real Madrid10:2Rayo Vallecano20 Dec 2015
- Real Oviedo3:8Real Valladolid19 May 1996
- Albacete Balompié2:8Deportivo La Coruña18 Jun 1995
- Racing Santander5:5Albacete Balompié7 Jan 1996
- Real Madrid7:3FC Sevilla30 Oct 2013
- Deportivo La Coruña2:8Real Madrid20 Sept 2014
- Real Madrid9:1FC Granada5 Apr 2015
- Real Madrid7:3FC Getafe23 May 2015
- FC Sevilla6:4Espanyol Barcelona20 Aug 2016
- FC Barcelona8:2SD Huesca2 Sept 2018
Most goalless draws
- Athletic Bilbao124of 1420
- Espanyol Barcelona120of 1273
- Real Valladolid115of 922
- Real Sociedad113of 1307
- CA Osasuna103of 1033
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- CD Castellón18.4%of 76
- Real Burgos CF16.7%of 114
- CF Extremadura13.1%of 84
- Lleida12.5%of 40
- Real Valladolid12.5%of 922
Women
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona F | 596 | 502 | 45 | 49 | 1551 | 2.60 | 2099 | 300 |
| 2 | Atletico Madrid F | 512 | 315 | 109 | 88 | 1054 | 2.06 | 1127 | 512 |
| 3 | Athletic Bilbao F | 485 | 280 | 77 | 128 | 917 | 1.89 | 961 | 550 |
| 4 | UD Levante F | 481 | 249 | 91 | 141 | 838 | 1.74 | 842 | 570 |
| 5 | Real Sociedad F | 489 | 210 | 110 | 169 | 740 | 1.51 | 776 | 642 |
| 6 | FC Valencia F | 453 | 170 | 93 | 190 | 603 | 1.33 | 658 | 688 |
| 7 | Real Madrid F | 265 | 176 | 33 | 56 | 561 | 2.12 | 574 | 299 |
| 8 | Rayo Vallecano F | 368 | 149 | 75 | 144 | 522 | 1.42 | 618 | 580 |
| 9 | Costa Adeje Tenerife F | 331 | 145 | 78 | 108 | 513 | 1.55 | 485 | 445 |
| 10 | Espanyol Barcelona F | 395 | 134 | 97 | 164 | 499 | 1.26 | 580 | 603 |
| 11 | Huelva F | 415 | 130 | 91 | 194 | 481 | 1.16 | 505 | 674 |
| 12 | FC Sevilla F | 385 | 120 | 75 | 190 | 435 | 1.13 | 470 | 694 |
| 13 | Madrid C. F | 271 | 103 | 42 | 126 | 351 | 1.29 | 393 | 506 |
| 14 | Betis Sevilla F | 265 | 78 | 58 | 129 | 292 | 1.10 | 294 | 468 |
| 15 | Zaragoza CFF F | 242 | 78 | 42 | 122 | 276 | 1.14 | 347 | 504 |
| 16 | Badalona F | 186 | 45 | 48 | 93 | 183 | 0.98 | 184 | 338 |
| 17 | SD Eibar F | 188 | 46 | 34 | 108 | 172 | 0.92 | 163 | 348 |
| 18 | San Gabriel F | 152 | 49 | 24 | 79 | 171 | 1.13 | 213 | 306 |
| 19 | Collerense F | 180 | 45 | 30 | 105 | 165 | 0.92 | 246 | 425 |
| 20 | FC Granada F | 126 | 42 | 20 | 64 | 146 | 1.16 | 157 | 235 |
| 21 | Santa Teresa F | 154 | 38 | 31 | 85 | 145 | 0.94 | 147 | 305 |
| 22 | Deportivo La Coruña F | 121 | 34 | 27 | 60 | 129 | 1.07 | 151 | 227 |
| 23 | Albacete F | 150 | 31 | 31 | 88 | 124 | 0.83 | 202 | 358 |
| 24 | Real Oviedo F | 118 | 28 | 28 | 62 | 112 | 0.95 | 142 | 233 |
| 25 | DUX Logrono F | 121 | 27 | 28 | 66 | 109 | 0.90 | 135 | 222 |
Showing 25 of 40 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.9 | 7.2 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 0.85 | 0.37 | 0.45 |
| 1 | 7.9 | 9.2 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | 0.37 | 0.37 | 0.25 |
| 2 | 6.6 | 7.3 | 4.1 | 1.7 | 0.65 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | 4.9 | 4.3 | 2.1 | 0.67 | 0.35 | 0.10 | 0.02 | |
| 4 | 2.9 | 2.1 | 0.72 | 0.45 | 0.07 | 0.02 | ||
| 5 | 1.9 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 6 | 0.75 | 0.57 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | |||
| 7+ | 1.4 | 0.77 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona F646 Jun 2021 – 13 May 2023
- Atletico Madrid F445 Jun 2016 – 6 Dec 2017
- Athletic Bilbao F3118 Dec 2011 – 18 Nov 2012
- FC Valencia F163 Dec 2016 – 30 Apr 2017
- Real Madrid F1631 Jan 2025 – 31 Aug 2025
Highest-scoring matches
- Malaga F1:12Rayo Vallecano F3 Oct 2010
- FC Barcelona F13:0Gimnàstic de Tarragona F12 Dec 2010
- FC Barcelona F13:0Oiartzun F2 May 2017
- FC Barcelona F12:1Madrid C. F10 Jan 2026
- Athletic Bilbao F10:2Real Oviedo F5 Dec 2010
- Real Oviedo F9:3SD Eibar F11 Dec 2010
- Zaragoza CFF F8:4Reocin F4 Sept 2011
- Rayo Vallecano F10:1Malaga F21 Nov 2010
- Rayo Vallecano F10:1FVPR El Olivo F11 Sept 2011
- Espanyol Barcelona F10:1Reocin F16 Oct 2011
Most goalless draws
- FC Valencia F30of 453
- Espanyol Barcelona F27of 395
- Real Sociedad F26of 483
- FC Sevilla F25of 385
- UD Levante F24of 475
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- Alhama F10%of 60
- Betis Sevilla F8.7%of 265
- SD Eibar F8.5%of 188
- Badalona F8.1%of 186
- Real Oviedo F7.6%of 118