Spain
14,375 league matches recorded
Men
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1939 | 1217 | 356 | 366 | 4007 | 2.07 | 4142 | 2023 |
| 2 | FC Barcelona | 1889 | 1189 | 370 | 330 | 3937 | 2.08 | 4178 | 1871 |
| 3 | Atlético Madrid | 1648 | 831 | 382 | 435 | 2875 | 1.75 | 2631 | 1747 |
| 4 | FC Valencia | 1687 | 742 | 442 | 503 | 2668 | 1.58 | 2509 | 1955 |
| 5 | FC Sevilla | 1551 | 674 | 365 | 512 | 2387 | 1.54 | 2264 | 1888 |
| 6 | Athletic Bilbao | 1605 | 614 | 429 | 562 | 2271 | 1.42 | 2108 | 2063 |
| 7 | Real Sociedad | 1431 | 539 | 388 | 504 | 2005 | 1.40 | 1890 | 1835 |
| 8 | FC Villarreal | 1206 | 521 | 310 | 375 | 1873 | 1.55 | 1794 | 1476 |
| 9 | Betis Sevilla | 1237 | 460 | 350 | 427 | 1730 | 1.40 | 1600 | 1630 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 1344 | 448 | 364 | 532 | 1708 | 1.27 | 1599 | 1775 |
| 11 | Celta Vigo | 1212 | 413 | 336 | 463 | 1575 | 1.30 | 1521 | 1580 |
| 12 | Deportivo La Coruña | 1067 | 417 | 304 | 346 | 1555 | 1.46 | 1408 | 1293 |
| 13 | CA Osasuna | 1067 | 331 | 302 | 434 | 1295 | 1.21 | 1141 | 1416 |
| 14 | RCD Mallorca | 986 | 338 | 252 | 396 | 1266 | 1.28 | 1157 | 1311 |
| 15 | Real Saragossa | 884 | 302 | 243 | 339 | 1149 | 1.30 | 1126 | 1221 |
| 16 | FC Getafe | 842 | 273 | 223 | 346 | 1042 | 1.24 | 909 | 1054 |
| 17 | Real Valladolid | 928 | 246 | 275 | 407 | 1013 | 1.09 | 922 | 1304 |
| 18 | Rayo Vallecano | 815 | 249 | 197 | 369 | 944 | 1.16 | 952 | 1274 |
| 19 | FC Málaga | 721 | 230 | 188 | 303 | 878 | 1.22 | 839 | 987 |
| 20 | Racing Santander | 711 | 210 | 206 | 295 | 836 | 1.18 | 819 | 1015 |
| 21 | Deportivo Alavés | 599 | 190 | 144 | 265 | 714 | 1.19 | 645 | 840 |
| 22 | UD Levante | 593 | 168 | 155 | 270 | 659 | 1.11 | 677 | 924 |
| 23 | Sporting Gijón | 596 | 171 | 143 | 282 | 656 | 1.10 | 634 | 895 |
| 24 | Real Oviedo | 506 | 149 | 155 | 202 | 602 | 1.19 | 549 | 703 |
| 25 | CD Teneriffa | 482 | 158 | 125 | 199 | 599 | 1.24 | 613 | 709 |
Showing 25 of 50 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 1.7 | 0.65 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |
| 1 | 11.7 | 12.3 | 6.0 | 2.1 | 0.83 | 0.29 | 0.05 | |
| 2 | 7.7 | 9.3 | 4.6 | 1.7 | 0.55 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
| 3 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 0.80 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.45 | 0.08 | 0.01 | ||
| 5 | 0.74 | 0.74 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | ||
| 6 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | |||
| 7+ | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona4315 Apr 2017 – 9 May 2018
- Real Madrid4227 Sept 2023 – 19 Oct 2024
- Atlético Madrid268 Feb 2020 – 5 Dec 2020
- Real Sociedad2227 Apr 2002 – 25 Jan 2003
- Deportivo La Coruña226 Mar 1994 – 6 Nov 1994
Highest-scoring matches
- Real Madrid10:2Rayo Vallecano20 Dec 2015
- Real Oviedo3:8Real Valladolid19 May 1996
- Albacete Balompié2:8Deportivo La Coruña18 Jun 1995
- Racing Santander5:5Albacete Balompié7 Jan 1996
- Real Madrid7:3FC Sevilla30 Oct 2013
- Deportivo La Coruña2:8Real Madrid20 Sept 2014
- Real Madrid9:1FC Granada5 Apr 2015
- Real Madrid7:3FC Getafe23 May 2015
- FC Sevilla6:4Espanyol Barcelona20 Aug 2016
- FC Barcelona8:2SD Huesca2 Sept 2018
Most goalless draws
- Athletic Bilbao125of 1425
- Espanyol Barcelona120of 1277
- Real Valladolid115of 922
- Real Sociedad113of 1312
- CA Osasuna103of 1037
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- CD Castellón18.4%of 76
- Real Burgos CF16.7%of 114
- CF Extremadura13.1%of 84
- Lleida12.5%of 40
- Real Valladolid12.5%of 922
Women
All-time table
Every club with 10 or more matches, across all competitions.
| # | Club | P | W | D | L | Pts | Avg | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona F | 600 | 505 | 45 | 50 | 1560 | 2.60 | 2115 | 302 |
| 2 | Atletico Madrid F | 515 | 317 | 110 | 88 | 1061 | 2.06 | 1136 | 513 |
| 3 | Athletic Bilbao F | 488 | 281 | 78 | 129 | 921 | 1.89 | 962 | 552 |
| 4 | UD Levante F | 481 | 249 | 91 | 141 | 838 | 1.74 | 842 | 570 |
| 5 | Real Sociedad F | 493 | 212 | 112 | 169 | 748 | 1.52 | 782 | 645 |
| 6 | FC Valencia F | 456 | 171 | 93 | 192 | 606 | 1.33 | 660 | 694 |
| 7 | Real Madrid F | 269 | 179 | 34 | 56 | 571 | 2.12 | 585 | 305 |
| 8 | Rayo Vallecano F | 368 | 149 | 75 | 144 | 522 | 1.42 | 618 | 580 |
| 9 | Costa Adeje Tenerife F | 334 | 147 | 78 | 109 | 519 | 1.55 | 493 | 448 |
| 10 | Espanyol Barcelona F | 398 | 135 | 98 | 165 | 503 | 1.26 | 584 | 608 |
| 11 | Huelva F | 415 | 130 | 91 | 194 | 481 | 1.16 | 505 | 674 |
| 12 | FC Sevilla F | 388 | 120 | 77 | 191 | 437 | 1.13 | 472 | 698 |
| 13 | Madrid C. F | 274 | 104 | 43 | 127 | 355 | 1.30 | 397 | 513 |
| 14 | Betis Sevilla F | 265 | 78 | 58 | 129 | 292 | 1.10 | 294 | 468 |
| 15 | Zaragoza CFF F | 242 | 78 | 42 | 122 | 276 | 1.14 | 347 | 504 |
| 16 | Badalona F | 189 | 45 | 48 | 96 | 183 | 0.97 | 184 | 347 |
| 17 | SD Eibar F | 191 | 46 | 35 | 110 | 173 | 0.91 | 168 | 355 |
| 18 | San Gabriel F | 152 | 49 | 24 | 79 | 171 | 1.13 | 213 | 306 |
| 19 | Collerense F | 180 | 45 | 30 | 105 | 165 | 0.92 | 246 | 425 |
| 20 | FC Granada F | 129 | 43 | 21 | 65 | 150 | 1.16 | 161 | 241 |
| 21 | Santa Teresa F | 154 | 38 | 31 | 85 | 145 | 0.94 | 147 | 305 |
| 22 | Deportivo La Coruña F | 124 | 36 | 27 | 61 | 135 | 1.09 | 157 | 232 |
| 23 | Albacete F | 150 | 31 | 31 | 88 | 124 | 0.83 | 202 | 358 |
| 24 | DUX Logrono F | 124 | 28 | 28 | 68 | 112 | 0.90 | 139 | 227 |
| 24 | Real Oviedo F | 118 | 28 | 28 | 62 | 112 | 0.95 | 142 | 233 |
Showing 25 of 40 clubs.
Scorelines
| Home goals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.9 | 7.1 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 0.84 | 0.37 | 0.45 |
| 1 | 7.9 | 9.2 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | 0.37 | 0.37 | 0.25 |
| 2 | 6.6 | 7.4 | 4.1 | 1.8 | 0.64 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | 4.8 | 4.3 | 2.1 | 0.67 | 0.35 | 0.10 | 0.02 | |
| 4 | 2.9 | 2.1 | 0.72 | 0.45 | 0.07 | 0.02 | ||
| 5 | 1.9 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 6 | 0.74 | 0.57 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | |||
| 7+ | 1.4 | 0.77 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
Share of all matches, %. Home score down, away across; 7+ groups higher scores.
Goals per match
League football only, by season.
Goals
Home advantage
Share of matches won by the home side.
%
Longest unbeaten runs
- FC Barcelona F646 Jun 2021 – 13 May 2023
- Atletico Madrid F445 Jun 2016 – 6 Dec 2017
- Athletic Bilbao F3118 Dec 2011 – 18 Nov 2012
- FC Valencia F163 Dec 2016 – 30 Apr 2017
- Real Madrid F1631 Jan 2025 – 31 Aug 2025
Highest-scoring matches
- Malaga F1:12Rayo Vallecano F3 Oct 2010
- FC Barcelona F13:0Gimnàstic de Tarragona F12 Dec 2010
- FC Barcelona F13:0Oiartzun F2 May 2017
- FC Barcelona F12:1Madrid C. F10 Jan 2026
- Athletic Bilbao F10:2Real Oviedo F5 Dec 2010
- Real Oviedo F9:3SD Eibar F11 Dec 2010
- Zaragoza CFF F8:4Reocin F4 Sept 2011
- Rayo Vallecano F10:1Malaga F21 Nov 2010
- Rayo Vallecano F10:1FVPR El Olivo F11 Sept 2011
- Espanyol Barcelona F10:1Reocin F16 Oct 2011
Most goalless draws
- FC Valencia F30of 456
- Espanyol Barcelona F27of 398
- Real Sociedad F26of 486
- FC Sevilla F26of 388
- UD Levante F24of 475
Highest share of 0:0
Clubs with 20 or more matches.
- Alhama F10%of 60
- Betis Sevilla F8.7%of 265
- SD Eibar F8.4%of 191
- Badalona F7.9%of 189
- Real Oviedo F7.6%of 118