Hungary
One thousand simulations of the rest of the season, played out from the current Elo ratings. The model makes Ferencváros Budapest the likeliest champion, at 85.6%.
Predicted final table
Points is the average across simulations; Title is the share of them the club finishes top of.
| # | Club | Points | Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros Budapest | 73 | 85.6% |
| 2 | ETO FC Győr | 64 | 11.9% |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 57 | 1.9% |
| 4 | DVSC | 52 | 0.3% |
| 5 | Paksi FC | 51 | 0.2% |
| 6 | Újpest | 46 | 0.1% |
| 7 | Zalaegerszegi TE FC | 42 | |
| 8 | Vasas Budapest | 39 | |
| 9 | Honvéd | 38 | |
| 10 | Kisvárda FC | 37 | |
| 11 | MTK Budapest | 37 | |
| 12 | Nyíregyháza | 35 |
Where each club finishes
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros Budapest | 86 | 13 | 2 | |||||||||
| ETO FC Győr | 12 | 60 | 20 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Puskás Akadémia FC | 2 | 18 | 40 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||
| DVSC | 5 | 19 | 29 | 23 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| Paksi FC | 3 | 14 | 25 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Újpest | 4 | 9 | 18 | 25 | 17 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| Zalaegerszegi TE FC | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | ||
| Vasas Budapest | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
| Honvéd | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | |||
| Kisvárda FC | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 22 | 18 | |||
| MTK Budapest | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nyíregyháza | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 22 | 34 |
Probability of each finishing position, in per cent. Blank is under 0.5%.
Fixtures
| Date | Home | Away | Home win | Draw | Away win |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov | Kisvárda FC | Puskás Akadémia FC | 29% | 24% | 46% |
| Sat 7 Nov | MTK Budapest | Honvéd | 45% | 24% | 31% |
| Sat 7 Nov | Paksi FC | Zalaegerszegi TE FC | 51% | 23% | 25% |
| Sun 8 Nov | DVSC | Újpest | 49% | 24% | 27% |
| Sun 8 Nov | Nyíregyháza | ETO FC Győr | 21% | 23% | 56% |
| Sun 8 Nov | Vasas Budapest | Ferencváros Budapest | 11% | 18% | 71% |