Romania
One thousand simulations of the rest of the season, played out from the current Elo ratings. The model makes Dinamo Bukarest the likeliest champion, at 54.7%.
Predicted final table
Points is the average across simulations; Title is the share of them the club finishes top of.
| # | Club | Points | Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bukarest | 68 | 54.7% |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 67 | 41.2% |
| 3 | Rapid Bukarest | 59 | 3.3% |
| 4 | Universitatea Cluj | 55 | 0.5% |
| 5 | FCSB Bukarest | 53 | 0.3% |
| 6 | CFR Cluj | 50 | |
| 7 | Farul Constanta | 48 | |
| 8 | Petrolul | 45 | |
| 9 | UTA Arad | 44 | |
| 10 | Corvinul | 39 | |
| 11 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 36 | |
| 12 | Otelul | 34 | |
| 13 | Botosani | 33 | |
| 14 | FC Arges | 32 | |
| 15 | FC Voluntari | 23 | |
| 16 | Csikszereda M. Ciuc | 22 |
Where each club finishes
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bukarest | 55 | 36 | 7 | 2 | ||||||||||||
| CS Universitatea Craiova | 41 | 47 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||
| Rapid Bukarest | 3 | 12 | 46 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Universitatea Cluj | 1 | 4 | 19 | 32 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| FCSB Bukarest | 1 | 11 | 22 | 23 | 18 | 14 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| CFR Cluj | 4 | 10 | 18 | 23 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| Farul Constanta | 3 | 7 | 14 | 24 | 21 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Petrolul | 2 | 6 | 11 | 19 | 22 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| UTA Arad | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | 23 | 17 | 6 | 4 | 1 | |||||
| Corvinul | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 26 | 21 | 12 | 9 | 2 | ||||||
| Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1 | 3 | 8 | 13 | 23 | 21 | 18 | 11 | 2 | |||||||
| Otelul | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 21 | 22 | 20 | 5 | 1 | ||||||
| Botosani | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 19 | 5 | 1 | ||||||
| FC Arges | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 22 | 33 | 9 | 1 | |||||||
| FC Voluntari | 1 | 1 | 4 | 8 | 48 | 39 | ||||||||||
| Csikszereda M. Ciuc | 1 | 2 | 6 | 32 | 59 |
Probability of each finishing position, in per cent. Blank is under 0.5%.
Fixtures
| Date | Home | Away | Home win | Draw | Away win |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Nov | UTA Arad | Petrolul | 57% | 24% | 19% |
| Fri 6 Nov | FC Arges | Dinamo Bukarest | 25% | 26% | 49% |
| Sat 7 Nov | FCSB Bukarest | Corvinul | 68% | 21% | 11% |
| Sat 7 Nov | Csikszereda M. Ciuc | Universitatea Cluj | 19% | 24% | 57% |
| Sat 7 Nov | Farul Constanta | Rapid Bukarest | 36% | 27% | 36% |
| Sun 8 Nov | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | FC Voluntari | 64% | 22% | 14% |
| Sun 8 Nov | CFR Cluj | CS Universitatea Craiova | 38% | 27% | 34% |
| Mon 9 Nov | Botosani | Otelul | 48% | 26% | 25% |